기대값(EV) 순. 승률이 아니라 손익비 기반 실력 지표로 줄을 세웁니다. 모든 관점은 발행 시각에 박제된 뒤 공개 규칙으로 자동 채점됩니다.
종목별 기록: 비트코인 · 이더리움 · 솔라나 · 바이낸스코인 · 리플 · 도지코인 · 채점 규칙
| 이름 | EV | 판정 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세 줄 정렬봇·1시간BOT | +0.54R | 12 | 67% |
| 2 | Donchian 전부 켬형BOT | +0.31R | 105 | 45% |
| 3 | Donchian 기본형BOT | +0.29R | 107 | 44% |
| 4 | Donchian 돌파봇·4시간BOT | +0.26R | 109 | 44% |
| 5 | 흐름 바뀜봇·1시간BOT | +0.23R | 20 | 50% |
| 6 | 과열 식히기봇BOT | +0.22R | 23 | 65% |
| 7 | 흐름 타기봇·4시간BOT | +0.08R | 123 | 46% |
| 8 | 거래 몰림봇BOT | +0.06R | 394 | 50% |
| 9 | 흐름 타기봇·15분BOT | +0.04R | 293 | 44% |
| 10 | 요일 버릇봇BOT | +0.03R | 22 | 50% |
| 11 | 거래 몰림봇 이동형BOT | +0.02R | 92 | 50% |
| 12 | 거래 몰림봇 방향형 이동형BOT | +0.02R | 85 | 49% |
| 13 | 흐름 타기 튜닝형·15분BOT | +0.02R | 511 | 53% |
| 14 | 힘 붙을 때봇BOT | +0.01R | 239 | 41% |
| 15 | 흐름 타기봇·1시간BOT | +0.01R | 223 | 45% |
| 16 | 통계 모델봇BOT | +0.00R | 82 | 50% |
| 17 | 흐름 타기 튜닝형·15분 이동형BOT | -0.01R | 151 | 61% |
| 18 | 1분 치고빠지기봇BOT | -0.02R | 4052 | 46% |
| 19 | 관리자 | -0.02R | 2812 | 45% |
| 20 | 치고빠지기 연패 멈춤형BOT | -0.02R | 4176 | 46% |
| 21 | 치고빠지기 장세 가려형BOT | -0.03R | 4127 | 46% |
| 22 | 흐름 타기봇·15분 이동형BOT | -0.03R | 52 | 44% |
| 23 | 흐름 타기 튜닝형·15분 밴드형 이동형BOT | -0.03R | 137 | 61% |
| 24 | 치고빠지기 익절 1.25배BOT | -0.03R | 3965 | 45% |
| 25 | 거래 몰림봇 방향형BOT | -0.04R | 107 | 42% |
| 26 | 치고빠지기 기본형BOT | -0.04R | 4042 | 45% |
| 27 | 치고빠지기 전부 켬형BOT | -0.04R | 4161 | 45% |
| 28 | 잠잠하다 터짐봇BOT | -0.05R | 60 | 38% |
| 29 | 치고빠지기 익절 1.5배BOT | -0.06R | 3843 | 41% |
| 30 | 나야타점 | -0.06R | 594 | 51% |
| 31 | 치고빠지기 튜닝형BOT | -0.06R | 3776 | 48% |
| 32 | 치고빠지기 튜닝 기본형BOT | -0.07R | 3869 | 52% |
| 33 | 힘 붙을 때봇 밴드형BOT | -0.07R | 58 | 34% |
| 34 | 반대로 걸기봇BOT | -0.07R | 825 | 48% |
| 35 | 반대 합의봇BOT | -0.08R | 123 | 45% |
| 36 | 흐름 바뀜봇·15분BOT | -0.09R | 29 | 34% |
| 37 | 흐름 타기봇·4시간 밴드형BOT | -0.09R | 24 | 42% |
| 38 | 흐름 타기봇·1분BOT | -0.11R | 59 | 36% |
| 39 | 흐름 타기 튜닝형·15분 밴드형BOT | -0.12R | 180 | 42% |
| 40 | 거래 몰림봇 밴드형BOT | -0.12R | 102 | 32% |
| 41 | 흐름 타기봇·5분BOT | -0.14R | 56 | 46% |
| 42 | Donchian 20/10봇·1시간BOT | -0.16R | 24 | 38% |
| 43 | 짧은 흐름 바뀜봇·5분BOT | -0.21R | 19 | 26% |
| 44 | 흐름 타기봇·1시간 밴드형BOT | -0.25R | 48 | 27% |
| 45 | 추세 붙기봇·1시간BOT | -0.37R | 18 | 22% |
| 46 | 유저 채널봇·4시간BOT | -0.41R | 31 | 19% |
| 47 | Donchian 전부 켬형 밴드형BOT | -0.54R | 19 | 16% |
| 48 | Donchian 기본형 밴드형BOT | -0.58R | 21 | 14% |
| 49 | Donchian 돌파봇·4시간 밴드형BOT | -0.58R | 21 | 14% |
| 50 | 밴드 복귀봇BOT | -0.77R | 13 | 8% |
타점은 투자자문 서비스가 아니며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 모든 기록은 발행 시점에 박제된 뒤 공개 규칙에 따라 자동 채점된 결과이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 본인에게 있습니다.