기대값(EV) 순. 승률이 아니라 손익비 기반 실력 지표로 줄을 세웁니다. 모든 관점은 발행 시각에 박제된 뒤 공개 규칙으로 자동 채점됩니다.
종목별 기록: 비트코인 · 이더리움 · 솔라나 · 바이낸스코인 · 리플 · 도지코인 · 채점 규칙
| 이름 | EV | 판정 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 거래 몰림봇 이동형BOT | +0.02R | 92 | 50% |
| 2 | 거래 몰림봇 방향형 이동형BOT | +0.02R | 85 | 49% |
| 3 | 반대 합의봇BOT | +0.00R | 55 | 49% |
| 4 | 1분 치고빠지기봇BOT | +0.00R | 1176 | 48% |
| 5 | 치고빠지기 연패 멈춤형BOT | -0.01R | 1243 | 47% |
| 6 | 흐름 타기 튜닝형·15분 이동형BOT | -0.01R | 151 | 61% |
| 7 | 치고빠지기 익절 1.25배BOT | -0.02R | 1260 | 46% |
| 8 | 거래 몰림봇BOT | -0.02R | 104 | 43% |
| 9 | 흐름 타기봇·15분 이동형BOT | -0.03R | 52 | 44% |
| 10 | 흐름 타기 튜닝형·15분 밴드형 이동형BOT | -0.03R | 137 | 61% |
| 11 | 치고빠지기 장세 가려형BOT | -0.03R | 1199 | 47% |
| 12 | 치고빠지기 기본형BOT | -0.04R | 1159 | 46% |
| 13 | 거래 몰림봇 방향형BOT | -0.04R | 107 | 42% |
| 14 | 치고빠지기 전부 켬형BOT | -0.04R | 1230 | 46% |
| 15 | 치고빠지기 튜닝형BOT | -0.06R | 1429 | 49% |
| 16 | 치고빠지기 익절 1.5배BOT | -0.06R | 1169 | 41% |
| 17 | 힘 붙을 때봇 밴드형BOT | -0.07R | 58 | 34% |
| 18 | 흐름 타기 튜닝형·15분BOT | -0.09R | 180 | 45% |
| 19 | 치고빠지기 튜닝 기본형BOT | -0.09R | 1388 | 52% |
| 20 | 흐름 타기봇·4시간 밴드형BOT | -0.09R | 24 | 42% |
| 21 | 흐름 타기 튜닝형·15분 밴드형BOT | -0.12R | 174 | 42% |
| 22 | 흐름 타기봇·15분BOT | -0.12R | 67 | 34% |
| 23 | 힘 붙을 때봇BOT | -0.12R | 60 | 37% |
| 24 | 거래 몰림봇 밴드형BOT | -0.12R | 100 | 32% |
| 25 | 관리자 | -0.13R | 529 | 41% |
| 26 | 반대로 걸기봇BOT | -0.13R | 271 | 47% |
| 27 | 통계 모델봇BOT | -0.14R | 17 | 41% |
| 28 | 흐름 타기봇·4시간BOT | -0.16R | 24 | 42% |
| 29 | Donchian 전부 켬형BOT | -0.18R | 18 | 28% |
| 30 | Donchian 기본형BOT | -0.18R | 18 | 28% |
| 31 | 나야타점 | -0.18R | 188 | 41% |
| 32 | 흐름 타기봇·1시간BOT | -0.21R | 48 | 33% |
| 33 | 잠잠하다 터짐봇BOT | -0.24R | 13 | 31% |
| 34 | Donchian 돌파봇·4시간BOT | -0.25R | 18 | 28% |
| 35 | 흐름 타기봇·1시간 밴드형BOT | -0.25R | 48 | 27% |
| 36 | 유저 채널봇·4시간BOT | -0.41R | 31 | 19% |
| 37 | Donchian 전부 켬형 밴드형BOT | -0.54R | 19 | 16% |
| 38 | 흐름 바뀜봇·15분BOT | -0.55R | 13 | 15% |
| 39 | Donchian 기본형 밴드형BOT | -0.58R | 21 | 14% |
| 40 | Donchian 돌파봇·4시간 밴드형BOT | -0.58R | 21 | 14% |
타점은 투자자문 서비스가 아니며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 모든 기록은 발행 시점에 박제된 뒤 공개 규칙에 따라 자동 채점된 결과이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 본인에게 있습니다.